
產品分類
更新時間:2026-06-24
瀏覽次數:12手持水產養殖檢測儀器:魚塘水質一口清,養殖戶隨身的"水質管家"【FT-SS06】手持水產養殖檢測儀器是專為魚塘、蝦池等水產養殖場景打造的便攜水質檢測設備,堪稱養殖戶隨身的“水質管家"。設備機身輕巧、操作簡單,無需專業技能和復雜配比,養殖戶可隨時隨地快速檢測水質核心參數,精準掌握水體實時狀態,實現水質問題當場排查、數據一眼看清。有效解決傳統水質檢測滯后、無法及時發現水體缺氧、水質超標等問題,幫助養殖戶精準調水、科學肥水,提前規避翻塘、病害等養殖風險,降低養殖損耗。適配魚塘、蝦塘、水產育苗等各類養殖場景,以高效、便捷的檢測能力,助力水產養殖提質增效、穩產增收。

一、產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
| 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-SL1大壩滲流監測分析系統 FT-CS80+水深水溫探測儀 FT-CS50+多功能超聲波測深儀 FT-SXJ1水下搜救機器人 FT-SL1水利滲流量監測設備服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-23
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml